로그인 회원가입
진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내 회원서비스
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 24-05-07
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
P-STOP ADVANCE, 5x5(SK바이오랜드) YBM260201 201,000 0 0
P-STOP ADVANCE, 10x10(SK바이오랜드) YBM260202 400,000 0 0
REGENPATCH(리젠패치) 5*5 나래메디 YBM260203 460,000 0 0
Cartifill 3ml/1ea (세원셀론텍) YBM262001 1,716,000 0 0
연골재생 CHONDRO-GIDE 20*30 (한국이지메디) YBM262002 2,400,000 0 0
CHONDRO-GIDE 30*40 (한국이지메디) YBM262003 2,600,000 0 0
CHONDRO-GIDE 40*50 (한국이지메디) YBM262004 3,100,000 0 0
지방흡입술용 튜브.카테타 General Surgery 1 Set(HIP) YBM300001 150,000 0 0
General Surgery 1 Set(KNEE) YBM300002 160,000 0 0
흉터관리재료 Mepiform 4cm x 30cm YBM500001 110,000 0 0
Mepiform 10cm x 18cm YBM500002 150,000 0 0
DERMATIX GEL 15g YBM500005 32,000 0 0
Rejuvasil scar gel 30g(이비팜) YBM500006 72,000 0 0
EPIDERM 12*14.5cm (탑메디칼) YBM500027 147,000 0 0
EPIDERM 5*6cm (탑메디칼) YBM500028 67,900 0 0



대전선병원 전체 진료과