| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8754 220-8580 |
오전 | 김기덕 | 채희정 | 채희정 | 김기덕 | 김기덕 | ||
| 오후 | 김기덕 추효선 |
채희정 추효선 |
김기덕 | 채희정 |
채희정 추효선 |
|||
|
추효선과장 휴진 : 11월14일(금) 채희정과장 휴진 : 11월28일(금) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8754 220-8580 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김기덕 |
| 오후 | 김기덕 추효선 |
|
| 화 | 오전 | 채희정 |
| 오후 | 채희정 추효선 |
|
| 수 | 오전 | 채희정 |
| 오후 | 김기덕 | |
| 목 | 오전 | 김기덕 |
| 오후 | 채희정 |
|
| 금 | 오전 | 김기덕 |
| 오후 | 채희정 추효선 |
|
| 비고 | ||
|
추효선과장 휴진 : 11월14일(금) 채희정과장 휴진 : 11월28일(금) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8220 | 오전 | 송인수 |
전재균 고종진 |
송인수 | 전재균 이봉주 고종진 |
송인수 이봉주 |
2주: 이봉주,고종진 4주: 이봉주,고종진 |
|
| 오후 | 송인수 전재균 이봉주 |
전재균 고종진 |
이봉주 | 송인수 | 고종진 | |||
| 송인수부원장 휴진 : 11월12일(수)~11월14일(금) / 11월19일(수)오전->오후 | ||||||||
| 전화번호 | 220-8220 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 송인수 |
| 오후 | 송인수 전재균 이봉주 |
|
| 화 | 오전 | 전재균 고종진 |
| 오후 | 전재균 고종진 |
|
| 수 | 오전 | 송인수 |
| 오후 | 이봉주 | |
| 목 | 오전 | 전재균 이봉주 고종진 |
| 오후 | 송인수 | |
| 금 | 오전 | 송인수 이봉주 |
| 오후 | 고종진 | |
| 비고 | ||
| 송인수부원장 휴진 : 11월12일(수)~11월14일(금) / 11월19일(수)오전->오후 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8990 | 오전 | 김기영 유길화 |
유길화 김기영 |
김기영 |
유길화 김기영 |
김기영 | 3주: 유길화,김기영 4주: 김기영 |
|
| 오후 | 김기영 | 유길화 김기영 |
김기영 | 유길화 |
김기영 |
|||
|
김기영과장 휴진 : 11월7일(금) 유길화과장 휴진 : 11월6일(목)~11월7일(금) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8990 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김기영 유길화 |
| 오후 | 김기영 | |
| 화 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 유길화 김기영 |
|
| 수 | 오전 | 김기영 |
| 오후 | 김기영 | |
| 목 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 유길화 |
|
| 금 | 오전 | 김기영 |
| 오후 | 김기영 |
|
| 비고 | ||
|
김기영과장 휴진 : 11월7일(금) 유길화과장 휴진 : 11월6일(목)~11월7일(금) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8990 | 오전 | 유길화 김기영 |
유길화 김기영 |
김기영 | 유길화 김기영 |
김기영 | 3주: 유길화,김기영 4주: 김기영 |
|
| 오후 | 김기영 | 유길화 김기영 |
김기영 | 유길화 |
김기영 | |||
|
김기영과장 휴진 : 11월7일(금) 유길화과장 휴진 : 11월6일(목)~11월7일(금) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8990 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 김기영 | |
| 화 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 유길화 김기영 |
|
| 수 | 오전 | 김기영 |
| 오후 | 김기영 | |
| 목 | 오전 | 유길화 김기영 |
| 오후 | 유길화 |
|
| 금 | 오전 | 김기영 |
| 오후 | 김기영 | |
| 비고 | ||
|
김기영과장 휴진 : 11월7일(금) 유길화과장 휴진 : 11월6일(목)~11월7일(금) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8890 | 오전 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | 1주: 장희상 2주: 신명석 3주: 장희상 5주: 신명석 |
|
| 오후 | 장희상 | 장희상 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | |||
| 장희상과장 휴진 : 11월20일(목)~11월21일(금) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8890 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 장희상 | |
| 화 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 장희상 | |
| 수 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 신명석 | |
| 목 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 장희상 | |
| 금 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 신명석 | |
| 비고 | ||
| 장희상과장 휴진 : 11월20일(목)~11월21일(금) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8846 | 오전 | 김광민 | 김광민 | 김광민 | 1.3.5주 | |||
| 오후 | 김광민 | 김광민 | ||||||
| 김광민부장 휴진 : 11월20일(목)~11월21일(금) / 11월28일 | ||||||||
| 전화번호 | 220-8846 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김광민 |
| 오후 | ||
| 화 | 오전 | |
| 오후 | 김광민 | |
| 수 | 오전 | 김광민 |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | |
| 오후 | 김광민 | |
| 금 | 오전 | 김광민 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 김광민부장 휴진 : 11월20일(목)~11월21일(금) / 11월28일 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8577 | 오전 | 김유진 |
김유진 |
김유진 | 김유진 | 김유진 | 2.4주 | |
| 오후 | 김유진 |
김유진 |
| 전화번호 | 220-8577 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 김유진 |
|
| 화 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 김유진 |
|
| 목 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8160 | 오전 | 송주경 | 송주경 | 송주경 | ||||
| 오후 | 송주경 | 송주경 | ||||||
|
※ 수요일 오후는 3시 까지 진료합니다. |
||||||||
| 전화번호 | 220-8160 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 송주경 |
| 오후 | 송주경 | |
| 화 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 송주경 |
| 오후 | 송주경 | |
| 목 | 오전 | 송주경 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
|
※ 수요일 오후는 3시 까지 진료합니다. |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8591 220-8592 220-8593 220-8595 |
오전 | 조남열 최유아 김민채 |
나운태 조남열 최유아 |
박용우 김민채 |
최유아 박용우 김민채 |
나운태 조남열 박용우 |
1주:박용우. 최유아 2주: 김민채 3주: 조남열 4주: 나운태 5주: 조남열 |
|
| 오후 | 나운태 박용우 |
김민채 박용우 |
조남열 최유아 |
나운태 조남열 |
최유아 김민채 |
|||
|
[소화기내과 협진 일정 ] 월: 박용우과장 화: 나운태소장 수: 최유아과장 목: 조남열부장 금: 김민채과장 조남열부장 휴진 : 11월13일(목) 최유아과장 휴진 : 11월13일(목) 박용우과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) 김민채과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8591 220-8592 220-8593 220-8595 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 조남열 최유아 김민채 |
| 오후 | 나운태 박용우 |
|
| 화 | 오전 | 나운태 조남열 최유아 |
| 오후 | 김민채 박용우 |
|
| 수 | 오전 | 박용우 김민채 |
| 오후 | 조남열 최유아 |
|
| 목 | 오전 | 최유아 박용우 김민채 |
| 오후 | 나운태 조남열 |
|
| 금 | 오전 | 나운태 조남열 박용우 |
| 오후 | 최유아 김민채 |
|
| 비고 | ||
|
[소화기내과 협진 일정 ] 월: 박용우과장 화: 나운태소장 수: 최유아과장 목: 조남열부장 금: 김민채과장 조남열부장 휴진 : 11월13일(목) 최유아과장 휴진 : 11월13일(목) 박용우과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) 김민채과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8800 220-8873 |
오전 | 김성숙 정지윤 |
김성숙 정지윤 |
김성숙 정지윤 |
김성숙 정지윤 |
김성숙 정지윤 |
1주: 정지윤 2주: 김성숙 3주: 정지윤 4주: 김성숙 5주: 정지윤 |
|
| 오후 | 김성숙 정지윤 |
정지윤 | 김성숙 | 정지윤 | 김성숙 | |||
|
※ 수요일 오후는 강의로 16시 까지 진료합니다. 김성숙과장 휴진 : 11월28일(금) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8800 220-8873 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 김성숙 정지윤 |
|
| 화 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 정지윤 | |
| 수 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 김성숙 | |
| 목 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 정지윤 | |
| 금 | 오전 | 김성숙 정지윤 |
| 오후 | 김성숙 | |
| 비고 | ||
|
※ 수요일 오후는 강의로 16시 까지 진료합니다. 김성숙과장 휴진 : 11월28일(금) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8976 220-8802 220-8573 220-8574 |
오전 | 백주열 범종욱 |
백주열 | 범종욱 | 백주열 | 범종욱 | 1주: 범종욱 2주: 백주열 3주: 범종욱 4주: 백주열 5주: 범종욱 |
|
| 오후 | 백주열 | 범종욱 | 범종욱 | 백주열 | ||||
|
백주열과장 휴가 : 11월13일(목) 범종욱과장 휴진 : 11월21일(금) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8976 220-8802 220-8573 220-8574 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 백주열 범종욱 |
| 오후 | 백주열 | |
| 화 | 오전 | 백주열 |
| 오후 | 범종욱 | |
| 수 | 오전 | 범종욱 |
| 오후 | 범종욱 | |
| 목 | 오전 | 백주열 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 범종욱 |
| 오후 | 백주열 | |
| 비고 | ||
|
백주열과장 휴가 : 11월13일(목) 범종욱과장 휴진 : 11월21일(금) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8917 | 오전 | 정윤화 | 정윤화 | 정윤화 | 정윤화 | 정윤화 | 1.3주 | |
| 오후 | 정윤화 | 정윤화 | 정윤화 | 정윤화 |
| 전화번호 | 220-8917 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | 정윤화 | |
| 화 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | 정윤화 | |
| 수 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | 정윤화 | |
| 목 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | 정윤화 | |
| 금 | 오전 | 정윤화 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8846 | 오전 | 이연선 | 이연선 | 이연선 | 이연선 | 이연선 | ||
| 오후 | 이연선 | 기관지내시경 | 이연선 | |||||
| 이연선과장 휴진 : 11월8일(토) / 11월22일(토) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8846 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이연선 |
| 오후 | 이연선 | |
| 화 | 오전 | 이연선 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 이연선 |
| 오후 | 기관지내시경 | |
| 목 | 오전 | 이연선 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 이연선 |
| 오후 | 이연선 | |
| 비고 | ||
| 이연선과장 휴진 : 11월8일(토) / 11월22일(토) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8561 | 오전 | 나운태 박용우 |
김민채 박용우 |
나운태 조남열 최유아 |
나운태 조남열 |
최유아 김민채 |
1주: 조남열 2주:박용우,나운태 3주: 최유아 |
|
| 오후 | 김민채 | 나운태 조남열 최유아 |
나운태 김민채 |
최유아 박용우 |
조남열 박용우 |
|||
|
조남열부장 휴진 : 11월13일(목) 최유아과장 휴진 : 11월13일(목) 박용우과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) 김민채과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8561 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 나운태 박용우 |
| 오후 | 김민채 | |
| 화 | 오전 | 김민채 박용우 |
| 오후 | 나운태 조남열 최유아 |
|
| 수 | 오전 | 나운태 조남열 최유아 |
| 오후 | 나운태 김민채 |
|
| 목 | 오전 | 나운태 조남열 |
| 오후 | 최유아 박용우 |
|
| 금 | 오전 | 최유아 김민채 |
| 오후 | 조남열 박용우 |
|
| 비고 | ||
|
조남열부장 휴진 : 11월13일(목) 최유아과장 휴진 : 11월13일(목) 박용우과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) 김민채과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8830 | 오전 | 남선우 서호성 |
김승주 |
김승주 서호성 |
남선우 서호성 |
남선우 김승주 |
1주: 서호성 2주: 김승주 3주: 남선우 4주: 서호성 5주: 남선우 |
|
| 오후 | 남선우 김승주 |
김승주 서호성 |
남선우 서호성 |
김승주 | 서호성 | |||
|
※ 남선우원장 진료 : 매주월요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 김승주과장 진료 : 매주화요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 서호성과장 진료 : 매주수요일 오후2시30분~오후4시30분 김승주과장 휴진 : 11월17일(월)~11월19일(수) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8830 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 남선우 서호성 |
| 오후 | 남선우 김승주 |
|
| 화 | 오전 | 김승주 |
| 오후 | 김승주 서호성 |
|
| 수 | 오전 | 김승주 서호성 |
| 오후 | 남선우 서호성 |
|
| 목 | 오전 | 남선우 서호성 |
| 오후 | 김승주 | |
| 금 | 오전 | 남선우 김승주 |
| 오후 | 서호성 | |
| 비고 | ||
|
※ 남선우원장 진료 : 매주월요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 김승주과장 진료 : 매주화요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 서호성과장 진료 : 매주수요일 오후2시30분~오후4시30분 김승주과장 휴진 : 11월17일(월)~11월19일(수) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8850 | 오전 | 이상훈 | 김원형 | 이상훈 | 김원형 | 이상훈 | 1주: 이상훈 2주: 김원형 3주: 이상훈 4주: 김원형 5주: 이상훈 |
*토요일 진료시작은 10시 입니다. |
| 오후 | 김원형 | 이상훈 | 이상훈 | |||||
| 이상훈과장 휴진 : 11월18일(화)~11월20일(목) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8850 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 김원형 | |
| 화 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 이상훈 | |
| 목 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | 이상훈 | |
| 금 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | ||
| 비고 | *토요일 진료시작은 10시 입니다. |
|
| 이상훈과장 휴진 : 11월18일(화)~11월20일(목) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8577 220-8580 |
오전 | 김유진 | 김유진 | 김유진 | 김유진 |
김유진 | 2주: 김유진 4주: 김유진 |
|
| 오후 | 김유진 추효선 |
추효선 | 김유진 |
채희정 | 추효선 | |||
|
추효선과장 휴진 : 11월14일(금) 채희정과장 휴진 : 11월28일(금) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8577 220-8580 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 김유진 추효선 |
|
| 화 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 추효선 | |
| 수 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 김유진 |
|
| 목 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 채희정 | |
| 금 | 오전 | 김유진 |
| 오후 | 추효선 | |
| 비고 | ||
|
추효선과장 휴진 : 11월14일(금) 채희정과장 휴진 : 11월28일(금) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8900 | 오전 | 이병화 | 황유진 | 이병화 | 황유진 | 이병화 | 1주: 이병화 2주: 황유진 3주: 이병화 4주: 황유진 |
|
| 오후 | 이병화 | 황유진 | 이병화 | 황유진 | 이병화 |
| 전화번호 | 220-8900 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이병화 |
| 오후 | 이병화 | |
| 화 | 오전 | 황유진 |
| 오후 | 황유진 | |
| 수 | 오전 | 이병화 |
| 오후 | 이병화 | |
| 목 | 오전 | 황유진 |
| 오후 | 황유진 | |
| 금 | 오전 | 이병화 |
| 오후 | 이병화 | |
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8880 | 오전 | 오현양 | 노정훈 | 오현양 | 노정훈 | 노정훈 | 1주: 오현양 2주: 노정훈 3주: 오현양 4주: 노정훈 5주: 오현양 |
|
| 오후 | 오현양 | 노정훈 | 오현양 | 노정훈 | 오현양 | |||
|
※ 노정훈과장 부인과만 진료 합니다. 오현양과장 휴진 : 11월 21일(금) 오후 |
||||||||
| 전화번호 | 220-8880 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 오현양 |
| 오후 | 오현양 | |
| 화 | 오전 | 노정훈 |
| 오후 | 노정훈 | |
| 수 | 오전 | 오현양 |
| 오후 | 오현양 | |
| 목 | 오전 | 노정훈 |
| 오후 | 노정훈 | |
| 금 | 오전 | 노정훈 |
| 오후 | 오현양 | |
| 비고 | ||
|
※ 노정훈과장 부인과만 진료 합니다. 오현양과장 휴진 : 11월 21일(금) 오후 |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8820 | 오전 | 김도희 | 김도희 | 박기용 | 박기용 | 김도희 | 1주: 김도희 2주: 박기용 3주: 박기용 4주: 김도희 5주: 박기용 |
|
| 오후 | 박기용 | 김도희 | 박기용 | 김도희 | 박기용 |
| 전화번호 | 220-8820 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 김도희 |
| 오후 | 박기용 | |
| 화 | 오전 | 김도희 |
| 오후 | 김도희 | |
| 수 | 오전 | 박기용 |
| 오후 | 박기용 | |
| 목 | 오전 | 박기용 |
| 오후 | 김도희 | |
| 금 | 오전 | 김도희 |
| 오후 | 박기용 | |
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8591 220-8592 220-8593 220-8595 |
오전 | 조남열 최유아 김민채 |
나운태 조남열 최유아 |
박용우 김민채 |
최유아 박용우 김민채 |
나운태 조남열 박용우 |
1주: 박용우. 최유아 2주: 김민채 3주: 조남열 4주: 나운태 5주: 조남열 |
|
| 오후 | 나운태 박용우 |
김민채 박용우 |
조남열 최유아 |
나운태 조남열 |
최유아 김민채 |
|||
|
[소화기내과 협진 일정 ] 월: 박용우과장 화: 나운태소장 수: 최유아과장 목: 조남열부장 금: 김민채과장 조남열부장 휴진 : 11월13일(목) 최유아과장 휴진 : 11월13일(목) 박용우과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) 김민채과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8591 220-8592 220-8593 220-8595 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 조남열 최유아 김민채 |
| 오후 | 나운태 박용우 |
|
| 화 | 오전 | 나운태 조남열 최유아 |
| 오후 | 김민채 박용우 |
|
| 수 | 오전 | 박용우 김민채 |
| 오후 | 조남열 최유아 |
|
| 목 | 오전 | 최유아 박용우 김민채 |
| 오후 | 나운태 조남열 |
|
| 금 | 오전 | 나운태 조남열 박용우 |
| 오후 | 최유아 김민채 |
|
| 비고 | ||
|
[소화기내과 협진 일정 ] 월: 박용우과장 화: 나운태소장 수: 최유아과장 목: 조남열부장 금: 김민채과장 조남열부장 휴진 : 11월13일(목) 최유아과장 휴진 : 11월13일(목) 박용우과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) 김민채과장 휴진 : 11월14일(금)~11월15일(토) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8890 | 오전 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | 1주: 장희상 2주: 신명석 3주: 장희상 5주: 신명석 |
|
| 오후 | 장희상 | 장희상 | 신명석 | 장희상 | 신명석 | |||
| 장희상과장 휴진 : 11월20일(목) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8890 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 장희상 | |
| 화 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 장희상 | |
| 수 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 신명석 | |
| 목 | 오전 | 장희상 |
| 오후 | 장희상 | |
| 금 | 오전 | 신명석 |
| 오후 | 신명석 | |
| 비고 | ||
| 장희상과장 휴진 : 11월20일(목) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8830 | 오전 | 남선우 서호성 |
김승주 |
김승주 서호성 |
남선우 서호성 |
남선우 김승주 |
1주: 서호성 2주: 김승주 3주: 남선우 4주: 서호성 5주: 남선우 |
|
| 오후 | 남선우 김승주 |
김승주 서호성 |
남선우 서호성 |
김승주 | 서호성 | |||
|
※ 남선우원장 진료 : 매주월요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 김승주과장 진료 : 매주화요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 서호성과장 진료 : 매주수요일 오후2시30분~오후4시30분 김승주과장 휴진 : 11월17일(월)~11월19일(수) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8830 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 남선우 서호성 |
| 오후 | 남선우 김승주 |
|
| 화 | 오전 | 김승주 |
| 오후 | 김승주 서호성 |
|
| 수 | 오전 | 김승주 서호성 |
| 오후 | 남선우 서호성 |
|
| 목 | 오전 | 남선우 서호성 |
| 오후 | 김승주 | |
| 금 | 오전 | 남선우 김승주 |
| 오후 | 서호성 | |
| 비고 | ||
|
※ 남선우원장 진료 : 매주월요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 김승주과장 진료 : 매주화요일 오후2시30분~오후4시30분 ※ 서호성과장 진료 : 매주수요일 오후2시30분~오후4시30분 김승주과장 휴진 : 11월17일(월)~11월19일(수) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8850 | 오전 | 이상훈 | 김원형 | 이상훈 | 김원형 | 이상훈 | 1주: 이상훈 2주: 김원형 3주: 이상훈 4주: 김원형 5주: 이상훈 |
*토요일 진료시작은 10시 입니다. |
| 오후 | 김원형 | 수술 | 이상훈 | 이상훈 | 수술 | |||
| 이상훈과장 휴진 : 11월18일(화)~11월20일(목) | ||||||||
| 전화번호 | 220-8850 | |
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 김원형 | |
| 화 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | 수술 | |
| 수 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 이상훈 | |
| 목 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | 이상훈 | |
| 금 | 오전 | 이상훈 |
| 오후 | 수술 | |
| 비고 | *토요일 진료시작은 10시 입니다. |
|
| 이상훈과장 휴진 : 11월18일(화)~11월20일(목) | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8150 |
오전 | 이병선 | 김원형 | 이병선 | 이병선 | 2.3주: 이병선 | ||
| 오후 | 이병선 | 김원형 | 이병선 |
| 전화번호 | 220-8150 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 이병선 |
| 오후 | 이병선 | |
| 화 | 오전 | |
| 오후 | 김원형 | |
| 수 | 오전 | 김원형 |
| 오후 | ||
| 목 | 오전 | 이병선 |
| 오후 | 이병선 | |
| 금 | 오전 | 이병선 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-8976 220-8802 220-8573 220-8574 |
오전 | 백주열 범종욱 |
백주열 | 범종욱 | 백주열 | 범종욱 | 1주: 범종욱 2주: 백주열 3주: 범종욱 4주: 백주열 5주: 범종욱 |
|
| 오후 | 백주열 | 범종욱 | 범종욱 | 백주열 | ||||
|
백주열과장 휴가 : 11월13일(목) 범종욱과장 휴진 : 11월21일(금) |
||||||||
| 전화번호 | 220-8976 220-8802 220-8573 220-8574 |
|
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 백주열 범종욱 |
| 오후 | 백주열 | |
| 화 | 오전 | 백주열 |
| 오후 | 범종욱 | |
| 수 | 오전 | 범종욱 |
| 오후 | 범종욱 | |
| 목 | 오전 | 백주열 |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 범종욱 |
| 오후 | 백주열 | |
| 비고 | ||
|
백주열과장 휴가 : 11월13일(목) 범종욱과장 휴진 : 11월21일(금) |
||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 조남열 최유아 |
나운태 조남열 최유아 박용우 |
박용우 김민채 |
최유아 박용우 김민채 |
나운태 조남열 김민채 |
|||
| 오후 | 나운태 박용우 김민채 |
김민채 | 조남열 최유아 |
나운태 조남열 |
최유아 박용우 |
| 전화번호 | ||
|---|---|---|
| 월 | 오전 | 조남열 최유아 |
| 오후 | 나운태 박용우 김민채 |
|
| 화 | 오전 | 나운태 조남열 최유아 박용우 |
| 오후 | 김민채 | |
| 수 | 오전 | 박용우 김민채 |
| 오후 | 조남열 최유아 |
|
| 목 | 오전 | 최유아 박용우 김민채 |
| 오후 | 나운태 조남열 |
|
| 금 | 오전 | 나운태 조남열 김민채 |
| 오후 | 최유아 박용우 |
|
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오전 | 유지만 |
유지만 |
||||||
| 오후 | 유지만 |
유지만 |
| 전화번호 | ||
|---|---|---|
| 월 | 오전 | |
| 오후 | 유지만 |
|
| 화 | 오전 | 유지만 |
| 오후 | ||
| 수 | 오전 | |
| 오후 | 유지만 |
|
| 목 | 오전 | |
| 오후 | ||
| 금 | 오전 | 유지만 |
| 오후 | ||
| 비고 | ||
| 전화번호 | 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 비고 |
