로그인 회원가입
진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내 회원서비스
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 24-05-01
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
생물학적 드레싱류 CG PASTE 1cc (시지바아오) YBM200007 120,000 0 0
CG PASTE 3cc (시지바이오) YBM200008 295,000 0 0
생물학적 드레싱류 CG PASTE 5cc (시지바이오) YBM200009 393,000 0 0
척추경막외 유착방지제 MEDICLORE 1cc (시지바이오) YBM210013 188,000 0 200,000
MEDICLORE 1.5cc (시지바이오) YBM210014 238,000 0 260,000
MEDICLORE 3cc (시지바이오) YBM210015 420,000 0 460,000
MEDICLORE 5cc (시지바이오) YBM210016 560,000 0 610,000
GUARDIX-SP 1.5g (탑메디) YBM210021 146,000 0 0
GUARDIX-SP PLUS 3g (탑메디) YBM210022 400,000 0 0
GUARDIX-SP 5g (탑메디) YBM210023 301,000 0 0
GUARDHEAL(가드힐) 3g (제네웰) YBM210026 370,000 0 0
GUARDHEAL(가드힐) 1.5g (제네웰) YBM210027 220,000 0 0
GUARDHEAL(가드힐) 5g (제네웰) YBM210028 520,000 0 0
척추경막외 유착방지제 ARTQ, COVER SEAL 1.5CC (더조은메디칼) YBM210047 200,000 0 0
척추경막외 유착방지제 ARTQ, COVER SEAL 3CC (더조은메디칼) YBM210048 420,000 0 0



대전선병원 전체 진료과