로그인 회원가입
진료예약 진료안내 건강정보 고객서비스 병원소식 병원안내 회원서비스
 
 
 
QUICK MENU
- 진료 간편예약
- 간편 상담신청
- 증상·질병으로 찾기
- 챗봇 간편상담·빠른예약
온라인 예약 예약 확인·취소
진료안내
비급여 진료비 안내
Unpaid Medical Expenses
비급여 진료비 안내
의료법 제45조 "비급여진료비용등의 고지" 조항에 근거하여 국민건강보험법 제39조 제3항에 따라 요양급여의 대상에서 제외되는 사항 또는 의료급여법 제7조 제3항에 따라 의료급여의 대상에서 제외되는 비급여 항목별 비용을 알려드립니다.
아래 금액은 행위별 수가제에 의한 개별 금액으로 진료량에 따라 변경될 수 있습니다.
또한 성형 및 미용목적 수술의 경우 수진자별로 시술방법에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

최종수정일 : 24-05-01
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
인체조직유래 2차 가공뼈 Allomatrix injectable putty 10cc YBC010006 1,880,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 Exfuse putty type 1cc(한미약품) YBC010010 490,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 Exfuse putty type 3cc(한미약품) YBC010011 980,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 Bongener 1cc(시지바이오) YBC010013 530,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 Bongener 2.5cc(시지바이오) YBC010014 1,110,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 Bongener 5cc(시지바이오) YBC010015 1,790,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 DBX putty 1cc(케어) YBC010017 490,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 SUREFUSE YBC010022 330,000 0 0
DBM SYRINGE 0.5cc YBC010023 250,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 DBM SYRINGE 1.0cc YBC010024 430,000 0 0
인체조직유래 2차 가공뼈 DBM SYRINGE 3cc YBC010025 910,000 0 0
DEMIOS 1cc (이노엠씨) YBC010032 475,000 0 0
DEMIOS 2.5cc (이노엠씨) YBC010033 909,000 0 0
DEMIOS 5cc (이노엠씨) YBC010034 1,387,000 0 0
BLUE DBM WEDGE (한스메디피아) YBC010035 1,370,000 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >



대전선병원 전체 진료과